Skip links

Расчетное значение допустимого давления в нержавеющих электросварных трубах AISI304L/316L (Bar)

Наружный
диаметр
Толщина
стенки
20oC 100oC 150oC 200oC 250oC 300oC 350oC 400oC
10.0 1.0 275 229 227 208 192 178 170 164
10.0 1.5 413 343 359 328 303 281 268 259
12.0 1.0 230 191 186 170 157 146 139 135
12.0 1.5 367 305 314 286 265 245 235 226
12.0 2.0 459 381 406 371 342 318 304 293
13.5 2.0 408 339 354 323 298 277 265 255
13.5 2.3 469 389 417 380 351 326 311 301
14.0 1.0 197 163 158 144 133 124 118 114
14.0 1.5 315 261 264 241 222 206 197 190
14.0 2.0 393 327 339 310 286 266 254 245
15.0 1.0 184 152 147 134 124 115 110 106
15.0 1.5 275 229 227 208 192 178 170 164
16.0 1.0 172 143 137 125 116 107 103 99
16.0 1.5 258 214 212 194 179 166 158 153
16.0 2.0 344 286 292 266 246 228 218 210
17.0 1.0 162 134 129 117 108 101 96 93
17.2 1.6 256 213 210 192 177 164 157 152
17,2 2.3 368 306 315 287 265 246 235 227
18 1.0 153 127 121 111 102 95 91 87
18 1.5 230 191 186 170 157 146 139 135
18 2.0 306 254 256 233 216 200 191 184
19 1.0 145 120 114 104 96 90 86 83
19 1.5 217 180 176 161 148 138 132 127
20 1.0 138 114 108 99 91 85 81 78
20 1.2 165 137 131 120 111 103 98 95
20 1.5 207 171 166 152 127 130 125 120
20 2.0 275 229 227 208 192 178 170 164
21,3 1.6 207 172 167 152 141 131 125 120
21,3 2.0 259 215 212 194 179 166 159 153
21,3 2.6 336 279 284 259 239 222 212 205
22 1.0 125 104 98 90 83 77 73 71
22 1.5 200 166 161 147 136 126 120 116
22 2.0 250 208 205 187 173 160 153 148
23 1.5 180 149 143 131 121 112 107 104
25 1.0 110 91 86 78 72 67 64 62
25 1.2 132 110 104 95 88 81 78 75
25 1.5 165 137 131 120 111 103 98 95
25 2.0 220 183 178 163 151 140 133 129
25 2.5 275 229 227 208 192 178 170 164
25 3 319 265 268 245 226 210 201 194
25,4 1.2 130 108 102 93 86 80 76 74
25,4 1.6 173 144 138 126 117 108 103 100
26,9 1.6 164 136 130 119 110 102 97 94
26,9 2.0 205 170 165 151 139 129 123 119
26,9 2.6 266 221 219 200 185 171 164 158
28 1.0 98 82 76 70 64 60 57 55
28 1.5 148 122 117 106 98 91 87 84
28 2.0 197 163 158 144 133 124 118 114
29 1.5 142 118 112 103 95 88 84 81
30 1.0 92 76 71 65 60 56 53 51
30 1.5 138 114 108 99 91 85 81 78
30 2.0 184 152 147 134 124 115 110 106
30 2.5 230 191 186 170 157 146 139 135
30 2.9 266 221 219 200 185 172 164 158
31,8 1.2 104 86 81 74 68 63 60 58
31,8 1.6 139 115 109 100 92 85 82 79
32 1.0 86 71 67 61 56 52 50 48
32 1.5 129 107 101 92 85 79 76 73
32 2.0 172 143 137 125 116 107 103 99
33 1.5 125 104 98 90 83 77 73 71
33,7 1.6 131 109 103 94 87 80 77 74
33,7 2.0 163 136 130 118 109 102 97 94
33,7 2.6 212 176 172 157 145 134 128 124
33,7 2.9 237 197 193 176 163 151 144 139
33,7 3.2 262 217 215 196 181 168 161 155
34 1.0 81 67 63 57 53 49 47 45
34 1.5 122 101 95 87 80 74 71 69
34 2.0 162 134 129 117 108 101 96 93
35 1.5 118 98 92 84 78 72 69 67
35 2.0 157 131 125 114 105 98 93 90
35 2.5 197 163 158 144 133 124 118 114
38 1.5 109 90 85 77 71 66 63 61
38 2.0 145 120 114 104 96 90 86 83
38 2.5 181 150 145 132 122 113 108 104
38 2.9 210 174 170 155 143 133 127 122
40 1.0 69 57 53 48 45 41 40 38
40 1.5 103 86 80 73 68 63 60 58
40 2.0 138 114 108 99 91 85 81 78
40 2.9 200 166 161 147 135 126 120 116
40 4.0 275 229 227 208 192 178 170 164
41 1.5 101 84 78 72 66 61 59 57
42,4 1.6 104 86 81 74 68 63 60 58
42,4 2.0 130 108 102 93 86 80 76 74
42,4 2.6 169 140 134 123 113 105 100 97
42,4 2.9 188 156 151 138 127 118 113 109
42,4 3.2 208 173 168 153 141 131 125 121
42,4 3.6 234 194 190 174 161 149 142 137
42,4 4.0 260 216 213 195 180 167 160 154
43 1.5 96 80 75 68 63 58 56 54
44,5 1.5 93 77 72 66 61 56 54 52
44,5 2.0 124 103 97 89 82 76 73 70
44,5 2.6 161 134 128 117 108 100 95 92
44,5 2.9 179 149 143 131 121 112 107 103
48,3 1.6 91 76 71 65 60 55 53 51
48,3 2.0 114 95 89 81 75 70 67 64
48,3 2.6 148 123 117 107 99 92 88 85
48,3 2.9 165 137 131 120 111 103 98 95
48,3 3.2 182 151 146 133 123 114 109 105
48,3 3.6 205 170 165 151 139 129 124 119
48,3 4.0 228 189 185 169 156 145 139 134
51 1.5 81 67 63 57 53 49 47 45
51 2.0 108 90 84 77 71 66 63 61
51 2.5 135 112 106 97 90 83 79 77
52 1.0 53 44 41 37 34 32 30 29
52 1.5 79 66 61 56 52 48 46 44
53 1.5 78 65 60 55 51 47 45 43
54 1.5 77 64 59 54 50 46 44 43
54 2.0 102 85 79 72 67 62 59 57
57 2.0 97 80 75 68 63 59 56 54
57 2.6 126 104 98 90 83 77 74 71
57 2.9 140 116 110 101 93 86 83 80
60,3 2.0 91 76 71 65 60 55 53 51
60,3 2.6 119 99 93 85 78 73 69 67
60,3 2.9 132 110 104 95 88 81 78 75
60,3 3.2 146 121 115 105 97 90 86 83
60,3 3.6 164 136 131 119 110 102 98 94
60,3 4.0 183 152 146 133 123 114 109 105
60,3 5.0 228 190 185 169 156 145 139 134
63,5 1.5 65 54 50 46 42 39 37 36
63,5 2.0 87 72 67 61 57 53 50 48
68 1.5 61 50 47 43 39 36 35 34
70 1.5 59 49 45 41 38 35 34 33
70 1.6 63 52 48 44 41 38 36 35
70 2.0 79 65 61 55 51 48 45 44
70 2.9 114 95 89 81 75 70 67 64
70 3.0 118 98 92 84 78 72 69 67
76,1 1.6 58 48 44 41 37 35 33 32
76,1 2.0 72 60 56 51 47 44 42 40
76,1 2.3 83 69 64 59 54 50 48 46
76,1 2.6 94 78 73 67 62 57 55 53
76,1 2.9 105 87 82 75 69 64 61 59
76,1 3.2 116 96 90 83 76 71 68 65
76,1 3.6 130 108 102 93 86 80 76 74
76,1 4.0 145 120 114 104 96 89 85 82
80 1.5 52 43 39 36 33 31 30 28
80 2.0 69 57 53 48 45 41 40 38
80 3.0 103 86 80 73 68 63 60 58
83 1.5 52 43 39 36 33 31 30 28
84 2.0 69 57 53 48 45 41 40 38
85 2.0 69 57 53 48 45 41 40 38
88,9 1.6 50 41 38 35 32 30 28 27
88,9 2.0 62 51 48 43 40 37 36 34
88,9 2.3 71 59 55 50 46 43 41 40
88,9 2.6 81 67 62 57 52 49 46 45
88,9 2.9 90 75 70 64 59 54 52 50
88,9 3.2 99 82 77 70 65 60 58 56
88,9 3.6 112 93 87 79 73 68 65 63
88,9 4.0 124 103 97 89 82 76 73 70
88,9 5.0 155 129 123 112 103 96 92 89
101,6 1.6 43 36 33 30 28 26 25 24
101,6 2.0 54 45 41 38 35 32 31 30
101,6 2.9 79 65 61 55 51 47 45 44
101,6 3.2 87 72 67 61 57 53 50 48
104 2.0 55 46 42 38 36 33 32 30
105 2.5 69 57 53 48 45 41 40 38
106 3.0 83 69 64 58 54 50 48 46
108 2.0 51 42 39 36 33 31 29 28
108 3.0 74 61 57 52 48 45 43 41
108 4.0 102 85 79 72 67 62 59 57
108 5.0 128 106 100 91 84 78 75 72
114,3 2.0 48 40 37 34 31 29 28 27
114,3 2.6 63 52 48 44 41 38 36 35
114,3 2.9 70 58 54 49 45 42 40 39
114,3 3.2 77 64 59 54 50 47 44 43
114,3 3.6 87 72 67 61 57 53 50 48
114,3 4.0 96 80 75 68 63 59 56 54
114,3 4.5 108 90 84 77 71 66 63 61
114,3 5.0 120 100 94 86 80 74 70 68
114,3 6.3 152 126 120 110 101 94 90 87
128 1.5 33 27 25 23 21 20 19 18
129 2.0 44 37 34 31 28 26 25 24
131 3.0 66 55 51 45 43 40 38 37
133 2.0 41 34 32 29 27 25 24 23
133 3.0 60 50 46 42 39 36 34 33
133 4.0 83 69 64 58 54 50 48 46
139,7 2.0 39 33 30 27 25 23 22 22
139,7 2.6 51 43 39 36 33 31 29 28
139,7 3.0 57 47 44 40 37 34 33 32
139,7 4.0 79 65 61 56 51 48 45 44
153 1.5 28 23 21 19 18 16 16 15
154 2.0 37 30 28 26 24 22 21 20
156 3.0 55 46 42 38 36 33 32 30
159 2.0 35 29 26 24 22 21 20 19
159 3.0 50 42 38 35 32 30 29 28
159 4.0 69 58 53 49 45 42 40 38
159 5.0 87 72 67 61 57 52 50 48
168,3 1.6 26 22 20 18 17 16 15 14
168,3 2.0 33 27 25 23 21 19 19 18
168,3 2.6 43 35 32 30 27 25 24 23
168,3 2.9 47 39 36 33 31 28 27 26
168,3 3.6 59 49 45 41 38 35 34 33
168,3 4.0 65 54 50 46 42 39 38 36
168,3 5.0 82 68 63 58 53 49 47 46
168,3 7.1 116 96 91 83 77 71 68 66
203 1.5 21 17 16 14 13 12 12 11
204 2.0 28 23 21 19 18 16 16 15
205 2.5 34 29 26 24 22 20 20 19
206 3.0 41 34 31 29 27 25 24 23
219,1 2.0 25 21 19 17 16 15 14 14
219,1 2.6 33 27 25 23 21 19 19 18
219,1 2.9 36 30 28 25 23 22 21 20
219,1 3.2 40 33 31 28 26 24 23 22
219,1 3.6 45 38 35 32 29 27 26 25
219,1 4.0 50 42 38 35 32 30 29 28
219,1 4.5 57 47 43 40 37 34 32 31
219,1 5.0 63 52 48 44 41 38 36 35
219,1 6.3 79 66 61 56 52 48 46 44
219,1 7.1 89 74 69 63 58 54 52 50
219,1 8.0 101 83 78 71 66 61 58 56
219,1 8.8 111 92 86 79 73 68 65 62
254 2.0 22 18 17 15 14 13 12 12
255 2.5 28 23 21 19 18 16 16 15
256 3.0 33 27 25 23 21 20 19 18
273 2.0 20 17 15 14 13 12 11 11
273 2.6 26 22 20 18 17 16 15 14
273 2.9 29 24 22 20 19 17 17 16
273 3.2 32 27 25 22 21 19 18 18
273 3.6 36 30 28 25 23 22 21 20
273 4.0 40 33 31 28 26 24 23 22
273 4.5 45 38 35 32 29 27 26 25
273 5.0 50 42 39 35 33 30 29 28
273 6.3 64 53 49 45 41 38 36 35
273 7.1 72 59 55 50 46 43 41 40
273 8.8 89 74 69 63 58 54 51 50
304 2.0 18 15 14 13 12 11 10 10
305 2.5 23 19 17 16 15 14 13 13
306 3.0 28 23 21 19 18 16 16 15
323,9 2.0 17 14 13 12 11 10 10 9
323,9 2.6 22 18 17 15 14 13 13 12
323,9 2.9 25 20 19 17 16 15 14 13
323,9 3.2 27 23 21 19 17 16 15 15
323,9 3.6 31 25 23 21 20 18 17 17
323,9 4.0 34 28 26 24 22 20 19 19
323,9 4.5 38 32 29 27 25 23 22 21
323,9 5.0 43 35 32 30 27 25 24 23
323,9 6.3 54 44 41 37 35 32 31 30
323,9 8.8 75 62 58 53 49 45 43 42
355,6 2.6 20 17 15 14 13 12 11 11
355,6 2.9 22 19 17 16 14 13 13 12
355,6 4.0 31 26 24 21 20 18 18 17
355,6 5.0 39 32 29 27 25 23 22 21
355,6 5.6 43 36 33 30 28 26 25 24
355,6 6.3 49 40 37 34 31 29 28 27
355,6 7.1 55 46 42 38 35 33 31 30
355,6 8.8 68 57 52 48 44 41 39 38
406,4 2.9 20 16 15 14 13 12 11 11
406,4 3.2 22 18 16 15 14 13 12 12
406,4 3.6 24 20 18 17 16 14 14 13
406,4 4.0 27 23 21 19 17 16 15 15
406,4 4.5 30 25 23 21 20 18 17 17
406,4 5.0 34 28 26 24 22 20 19 19
406,4 6.3 43 35 33 30 27 25 24 23
406,4 7.1 48 40 37 34 31 29 27 27
406,4 8.0 54 45 41 38 35 32 31 30
457 2.9 17 15 13 12 11 10 10 10
457 3.2 19 16 15 13 12 11 11 11
457 3.6 22 18 16 15 14 13 12 12
457 4.0 24 20 18 17 15 14 14 13
457 5.0 30 25 23 21 19 18 17 17
457 5.6 34 28 26 23 22 20 19 19
457 6.3 38 32 29 26 24 23 22 21
457 7.1 43 36 33 30 28 26 24 24
508 2.9 16 13 12 11 10 9 9 9
508 4.0 22 18 16 15 14 13 12 12
508 5.0 27 23 21 19 17 16 15 15
508 6.3 34 28 26 24 22 20 19 19
508 8.0 43 36 33 30 28 26 25 24
559 2.9 14 12 11 10 9 8 8 8
559 4.0 20 16 15 14 13 12 11 11
559 5.0 25 20 19 17 16 15 14 13
610 3.0 13 11 10 9 8 8 7 7
610 4.0 18 15 14 12 12 11 10 10
610 5.0 23 19 17 16 14 13 13 12
610 6.3 28 24 22 20 18 17 16 16
610 8.0 36 30 27 25 23 21 21 20
711 3.0 11 9 8 8 7 7 6 6
711 4.0 15 13 12 11 10 9 9 8
711 5.0 19 16 15 13 12 11 11 11
Verification: ae96754221c4fa34