Skip links

Переход DIN 11852

Размерный ряд нержавеющего перехода DIN11850 и DIN 11852 AISI304L/316L соответствует размерному ряду нержавеющих пищевых электросварных труб DIN11850.


Марка стали: AISI304/304L, AISI316/316L.

Обозначение нержавеющего перехода: переход концентрический DN50/40 (53/ 40х1.5 мм) DIN 11852 AISI 304L, где переход концентрический — указывается форма перехода; DN50/40 условные диаметры перехода; 53/40х1.5 мм — внешние диаметры и толщина стенки перехода; DIN 11852 — стандарт перехода с протравленным швом; AISI 304L — марка стали пе­рехода.
Виды нержавеющих переходов AISI 304/316:

  • переход концентрический (форма конуса)
  • переход эксцентрический (форма со смещенным центром оси)

Чертеж и размерный ряд концентрического перехода DIN 11852

Диаметр условный (Dn), мм Диаметр (D1), мм Диаметр (D2), мм Длина перехода(L), мм Толщина стенки (S), мм Вес одного перехода, кг
15/10 16 10 11 1,5 0,01
20/10 20 10 18 1,5 0,02
20/15 20 16 7 1,5 0,01
25/10 26 10 28 1,5 0,02
25/15 26 16 18 1,5 0,02
25/20 26 20 11 1,5 0,01
32/15 32 16 28 1,5 0,03
32/20 32 20 22 1,5 0,02
32/25 32 26 11 1,5 0,02
40/20 38 20 33 1,5 0,04
40/25 38 26 22 1,5 0,03
40/32 38 32 11 1,5 0,04
50/25 50 26 44 1,5 0,08
50/32 50 32 33 1,5 0,08
50/40 50 38 22 1,5 0.1
65/32 66 32 62 2 0,1
65/40 66 38 51 2 0,1
65/50 66 50 29 2 0,1
80/40 81 38 78 2 0,16
80/50 81 50 56 2 0,15
80/65 81 66 27 2 0,11
100/50 100 50 90 2 0,3
100/65 100 66 61 2 0,3
100/80 100 81 34 2 0,1
125/65 125 66 106 2 0,5
125/80 125 81 79 2 0,5
125/100 125 100 45 2 0,6
150/80 150 81 124 2 0,6
150/100 150 100 90 2 0,5
150/125 150 125 45 2 0,4
200/150 200 150 90 2 0,8

Чертеж и размерный ряд эксцентрического перехода DIN 11852

Диаметр условный (Dn), мм Диаметр (D1), мм Диаметр (D2), мм Длина перехода(L), мм Толщина стенки (S), мм Вес одного перехода, кг
15/10 16 10 16,5 1,5 0,01
20/10 20 10 27,5 1,5 0,02
20/15 20 16 11 1,5 0,01
25/10 26 10 44 1,5 0,01
25/15 26 16 27,5 1,5 0,02
25/20 26 20 16,5 1,5 0,03
32/15 32 16 44 1,5 0,03
32/20 32 20 33 1,5 0,03
32/25 32 26 16,5 1,5 0,04
40/15 38 16 60,5 1,5 0,05
40/20 38 20 49,5 1,5 0,04
40/25 38 26 33 1,5 0,05
40/32 38 32 16,5 1,5 0,07
50/25 50 26 66 1,5 0,08
50/32 50 32 49,5 1,5 0,1
50/40 50 38 33 2 0.1
65/40 66 38 77 2 0,1
65/50 66 50 44 2 0,1
80/50 81 50 85 2 0,22
80/65 81 66 41 2 0,14
100/50 100 50 137,5 2 0,8
100/65 100 66 93,5 2 0,4
100/80 100 81 52,5 2 0,2
125/80 125 81 121 2 0,4
125/100 125 100 68,5 2 0,3
150/100 150 100 137,5 2 0,5
150/125 150 125 68,5 2 0,3

Verification: ae96754221c4fa34