Skip links

Переход резьбовой (G-G)

Переход с наружной резьбой (G/G) – это деталь трубопровода, концентрического либо экс­центрического типа, с резьбовыми патрубками по концам. Резьбовой переход используется в системе трубопровода и оборудования, где необходимо сделать переход с одного диамет­ра на другой, без использования сварочных работ.

Размерный ряд нержавеющего тройника G/G/G соответствует размерному ряду нержавею­щих пищевых электросварных труб DIN11850. Марка стали: AISI304/304L, AISI316/316L

Размеры перехода оснащенного резьбой

Диаметр условный (Dn), мм Диаметр наружный (D1), мм Диаметр наружный (D2), мм Диаметр наружной резьбы (X1), мм Диаметр наружной резьбы (X2), мм Длина перехода (L), мм Толщина стенки (S), мм Вес одного перехода, кг
15х10 18 12 34×1/8” 28×1/8” 53 1,5 0,1
15х10 19 13 34×1/8” 28×1/8” 53 1,5 0,1
20х10 22 12 44×1/6” 28×1/8” 63 1,5 0,15
20х10 22 13 44×1/6” 28×1/8” 63 1,5 0,15
20х15 22 18 44×1/6” 34×1/8” 55 1,5 0,15
20х15 23 19 44×1/6” 34×1/8” 55 1,5 0,15
25х10 28 12 52×1/6” 28×1/8” 78 1,5 0,18
25х10 29 13 52×1/6” 28×1/8” 78 1,5 0,18
25х15 28 18 52×1/6” 34×1/8” 68 1,5 0,19
25х15 29 19 52×1/6” 34×1/8” 68 1,5 0,19
25х20 28 22 52×1/6” 44×1/6” 64 1,5 0,22
25х20 29 23 52×1/6” 44×1/6” 64 1,5 0,22
32х15 34 18 58×1/6” 34×1/8” 81 1,5 0,22
32х15 35 19 58×1/6” 34×1/8” 81 1,5 0,22
32х20 34 22 58×1/6” 44×1/6” 78 1,5 0,25
32х20 35 23 58×1/6” 44×1/6” 78 1,5 0,25
32х25 34 28 58×1/6” 52×1/6” 72 1,5 0,28
32х25 35 29 58×1/6” 52×1/6” 72 1,5 0,28
40х20 40 22 65×1/6” 44×1/6” 90 1,5 0,25
40х20 41 23 65×1/6” 44×1/6” 90 1,5 0,25
40х25 40 28 65×1/6” 52×1/6” 84 1,5 0,31
40х25 41 29 65×1/6” 52×1/6” 84 1,5 0,31
40х32 40 34 65×1/6” 58×1/6” 76 1,5 0,34
40х32 41 35 65×1/6” 58×1/6” 76 1,5 0,34
50х25 52 28 78×1/6” 52×1/6” 108 1,5 0,42
50х25 53 29 78×1/6” 52×1/6” 108 1,5 0,42
50х32 52 34 78×1/6” 58×1/6” 100 1,5 0,44
50х32 53 35 78×1/6” 58×1/6” 100 1,5 0,44
50х40 52 40 78×1/6” 65×1/6” 90 1,5 0,48
50х40 53 41 78×1/6” 65×1/6” 90 1,5 0,48
65х32 70 35 95×1/6” 58×1/6” 134 2 0,62
65х40 70 40 95×1/6” 65×1/6” 124 2 0,64
65х50 70 53 95×1/6” 78×1/6” 104 2 0,7
80х40 85 40 110×1/4” 65×1/6” 156 2 0,84
80х50 85 53 110×1/4” 78×1/6” 136 2 0,89
80х65 85 70 110×1/4” 95×1/6” 112 2 1
100х50 104 53 130×1/4” 78×1/6” 179 2 1,14
100х65 104 70 130×1/4” 95×1/6” 155 2 1,3
100х80 104 85 130×1/4” 110×1/4” 134 2 1,24
125х65 129 70 160×1/4” 95×1/6” 192 2 1,8
125х80 129 85 160×1/4” 110×1/4” 170 2 1,94
125х100 129 104 160×1/4” 130×1/4” 145 2 2,14
150х80 154 85 190×1/4” 110×1/4” 219 2 2,67
150х100 154 104 190×1/4” 130×1/4” 194 2 2,8
150х125 154 129 190×1/4” 160×1/4” 143 2 2,87
Verification: ae96754221c4fa34