Skip links

Переход нержавеющий сварной EN 10253-3

Размерный ряд нержавеющего перехода EN 10253-3 соответствует размерному ряду нержавеющих электросварных труб Din17457 по EN10217-7.

Марка стали: AISI304/304L, AISI316/316L.
Обозначение нержавеющего перехода: переход концентрический DN50/40 (60,3/48,3х2мм) EN 10253-3  AISI 304L, где переход концентрический — указывается форма перехода; DN50/40 условные диаметры перехода; 60,3/48,3х2мм — внешние диаметры и толщина стенки перехода; EN 10253-3 — стандарт перехода по EN10253-3; AISI 304L — марка стали перехода.
Виды нержавеющих переходов AISI 304/316:

  • переход концентрический (форма конуса)
  • переход эксцентрический (форма со смещенным центром оси)

 

 

Чертеж и размерный ряд конусного перехода EN 10253-3

Диаметр условный (Dn), мм Диаметр (D1), мм Диаметр (D2), мм Длина перехода(L), мм Толщина стенки (S), мм Вес одного перехода, кг
15/10 21,3 17,2 12 2 0,02
20/10 26,9 17,2 29 2 0,03
20/15 26,9 21,3 17 2 0.02
25/15 33,7 21,3 37 2 0,05
25/15 33,7 21,3 37 3 0,08
25/20 33,7 26,9 20 2 0,03
25/20 33,7 26,9 20 3 0,07
32/15 42,4 21,3 63 2 0,1
32/15 42,4 21,3 63 3 0,18
32/20 42,4 26,9 46 2 0,09
32/20 42,4 26,9 46 3 0,18
32/25 42,4 33,7 26 2 0,05
32/25 42,4 33,7 26 3 0,09
40/20 48,3 26,9 64 2 0,13
40/20 48,3 26,9 64 3 0,17
40/25 48,3 33,7 44 2 0,1
40/25 48,3 33,7 44 3 0,21
40/32 48,3 42,4 18 2 0.04
40/32 48,3 42,4 18 3 0,1
50/25 60,3 33,7 80 2 0,2
50/25 60,3 33,7 80 3 0,37
50/32 60,3 42,4 54 2 0,15
50/32 60,3 42,4 54 3 0,23
50/40 60,3 48,3 36 2 0,1
50/40 60,3 48,3 36 3 0,21
65/32 76,1 42,4 101 2 0,35
65/32 76,1 42,4 101 3 0,5
65/40 76,1 48,3 83 2 0,3
65/40 76,1 48,3 83 3 0,65
65/50 76,1 60,3 47 2 0,16
65/50 76,1 60,3 47 3 0,23
80/40 88,9 48,3 122 2 0,5
80/40 88,9 48,3 122 3 0,7
80/50 88,9 60,3 86 2 0,35
80/50 88,9 60,3 86 3 0,5
80/65 88,9 76,1 38 2 0,15
80/65 88,9 76,1 38 3 0,22
100/50 114,3 60,3 162 2 0,7
100/50 114,3 60,3 162 3 1
100/65 114,3 76,1 115 2 0,6
100/65 114,3 76,1 115 3 0,8
100/80 114,3 88,9 76 2 0,4
100/80 114,3 88,9 76 3 0,6
125/65 139,7 76,1 191 2 1
125/65 139,7 76,1 191 3 1,5
125/80 139,7 88,9 152 2 0,9
125/80 139,7 88,9 152 3 1,25
125/100 139,7 114,3 76 2 0.5
125/100 139,7 114,3 76 3 0,77
150/80 168,3 88,9 238 2 1,4
150/80 168,3 88,9 238 3 2
150/100 168,3 114,3 162 2 1
150/100 168,3 114,3 162 3 1,7
150/125 168,3 139,7 86 2 0.7
150/125 168,3 139,7 86 3 1
200/100 219,1 114,3 315 2 2,4
200/100 219,1 114,3 315 3 3,7
200/125 219,1 139,7 238 2 2,3
200/125 219,1 139,7 238 3 3,3
200/150 219,1 168,3 152 2 1,3
200/150 219,1 168,3 152 3 2
250/150 273 168,3 314 3 5
250/200 273 219,1 161 3 3
300/200 323,9 219,1 312 3 4,3
300/250 323,9 273 152 3 2,3

Чертеж и размерный ряд эксцентрических переходов ISO

Диаметр условный (Dn), мм Диаметр (D1), мм Диаметр (D2), мм Длина перехода(L), мм Толщина стенки (S), мм Вес одного перехода, кг
15/10 21,3 17,2 12 2 0,01
20/10 26,9 17,2 29 2 0,02
20/15 26,9 21,3 17 2 0,02
25/15 33,7 21,3 37 2 0,05
25/20 33,7 26,9 20 2 0,03
32/15 42,4 21,3 63 2 0,1
32/20 42,4 26,9 46 2 0,08
32/25 42,4 33,7 26 2 0,05
40/20 48,3 26,9 64 2 0,12
40/25 48,3 33,7 44 2 0,09
40/32 48,3 42,4 18 2 0,04
50/25 60,3 33,7 80 2 0,2
50/32 60,3 42,4 54 2 0,1
50/40 60,3 48,3 36 2 0,2
65/32 76,1 42,4 101 2 0,3
65/40 76,1 48,3 83 2 0,25
65/50 76,1 60,3 47 2 0,16
80/40 88,9 48,3 122 2 0,43
80/50 88,9 60,3 86 2 0,3
80/65 88,9 76,1 38 2 0,16
100/50 114,3 60,3 162 2 0,7
100/65 114,3 76,1 115 2 0,58
100/80 114,3 88,9 76 2 0,4
125/65 139,7 76,1 191 2 1
125/80 139,7 88,9 152 2 0,8
125/100 139,7 114,3 76 2 0,5
150/80 168,3 88,9 238 2 1,6
150/100 168,3 114,3 162 2 1,2
150/125 168,3 139,7 86 2 0,7
200/100 219,1 114,3 315 2 2,7
200/125 219,1 139,7 238 2 2,2
200/150 219,1 168,3 152 2 1,5
250/150 273 168,3 314 2 3,6
250/200 273 219,1 161 2 3
300/200 323,9 219,1 312 2 4,4
300/250 323,9 273 152 2 2,3

Verification: ae96754221c4fa34