Skip links

Труба сварная DIN 17457 (водо-газопроводная)

EN10217-7 — подпункт стандарта EN10217, который регламентирует характеристики труб произведенных методом электросварки, изготовленных, из нержавеющих стальных сплавов. Заменил стандарт DIN17457. Марки стали: AISI 304/304L / 1.4307 и  AISI 316L, 1.4404 Нержавеющая труба по стандарту EN10217-7 предназначена  для работы под давлением и в агрессивных средах при нормальной, повышенных и пониженных температурах.

Диаметры труб EN10217-7

Диаметр условный (Dn), мм Диаметр наружный, мм Диаметр внутренний, мм Толщина стенки, мм Вес 1 метра, кг
10 17,2 13,2 2 0,76
15 21,3 17,3 2 0,96
15 21,3 15,3 3 1,3
20 26,9 22,9 2 1,24
20 26,9 20,9 3 1,79
25 33,7 29,7 2 1,58
25 33,7 27,7 3 2,3
32 42,4 38,4 2 2
32 42,4 36,4 3 2,9
40 48,3 44,3 2 2,3
40 48,3 42,3 3 3,4
50 60,3 56,3 2 2,9
50 60,3 54,3 3 4,3
50 60,3 52,3 4 5,6
65 76,1 72,1 2 3,7
65 76,1 70,1 3 5,5
65 76,1 68,1 4 7,2
80 88,9 84,9 2 4,3
80 88,9 82,9 3 6,4
80 88,9 80,9 4 8,5
100 114,3 110,3 2 5,6
100 114,3 108,3 3 8,3
100 114,3 106,3 4 11
125 139,7 135,7 2 6,9
125 139,7 133,7 3 10,2
125 139,7 131,7 4 13,5
150 168,3 164,3 2 8,3
150 168,3 162,3 3 12,4
150 168,3 160,3 4 16,5
200 219,1 215,1 2 10,8
200 219,1 213,1 3 16,2
200 219,1 211,1 4 21,5
250 273 269 2 13,5
250 273 267 3 20,3
250 273 265 4 26,9
300 323,9 319,9 2 16,1
300 323,9 317,9 3 24,1
300 323,9 315,9 4 32
350 355,6 349,6 3 17,7
350 355,6 347,6 4 35,2
400 406,4 400,4 3 30,3
400 406,4 398,4 4 40,3
450 457 451 3 34,1
450 457 443 4 45,3
500 508 502 3 37,9
500 508 500 4 50,4
500 508 498 5 63,9
600 609,6 603,6 3 45,5
600 609,6 601,6 4 60,6
600 609,6 599,6 5 75,6
Verification: ae96754221c4fa34