Skip links

Отвод сварной нержавеющий EN 10253-3

Размерный ряд нержавеющего отвода EN 10253-3 соответствует размерному ря­ду нержавеющих электросварных труб DIN 17457 по EN10217-7. Отводы EN 10253-3 изготавливаются под 45, 90, 180 градусов.



Марка стали: AISI304/304L, AISI316/316L, AISI 321, AISI 316Ti.
Обозначение нержавеющего отвода: отвод DN50 (60,3х2 мм) 90* EN 10253-3  AISI 304L, где DN50 условный диаметр отвода; 60,3х2мм — внешний диаметр и толщина стенки отвода; 90* — угол отвода равен 90 градусам, стандарт отвода по EN10253-3; AISI 304L — марка стали отвода..

Размерный ряд отвода 90 градусов EN 10253-3

Диаметр условный (Dn), мм Диаметр внутренний (D1), мм Диаметр наружный (D2), мм Толщина стенки, мм Высота угла (L1), мм Радиус изгиба (R), мм Вес одного отвода, (кг)
10 13,2 17,2 2 25 25 0,04
15 17,3 21,3 2 27 27 0,045
15 15,3 21,3 3 38 38 0,07
20 22,9 26,9 2 28 28 0,05
20 20,9 26,9 3 28 28 0,1
25 29,7 33,7 2 38 38 0,09
25 27,7 33,7 3 38 38 0,1
32 38,4 42,4 2 47 47 0,15
32 36,4 42,4 3 47 47 0,22
40 44,3 48,3 2 57 57 0,2
40 42,3 48,3 3 57 57 0,3
50 56,3 60,3 2 76 76 0,35
50 54,3 60,3 3 76 76 0,5
65 72,1 76,1 2 95 95 0,55
65 70,1 76,1 3 95 95 0,87
80 84,9 88,9 2 114 114 0,8
80 82,9 88,9 3 114 114 1
100 110,3 114,3 2 152 152 1,2
100 108,3 114,3 3 152 152 2
125 135,7 139,7 2 190 190 2
125 133,7 139,7 3 190 190 3,1
150 164,3 168,3 2 228 228 2,8
150 162,3 168,3 3 228 228 4,1
200 215,1 219,1 2 305 305 5,5
200 213,1 219,1 3 305 305 7,7
250 267 273 3 381 381 11,8
300 317,9 323,9 3 457 457 17
350 349,6 355,6 3 533 533 22
400 400,4 406,4 3 610 610 29
450 451 457 3 686 686 36,7
500 502 508 3 762 762 45,3
600 603,9 609,6 3 914 914 65
Verification: ae96754221c4fa34