Skip links

Пруток круглого сечения (круг) из нержавеющей стали

Пруток круглого сечения из нержавеющей стали устойчив к воздействию агрессивной среды, обладает повышенной износоустойчивостью, жаропрочностью, хорошей свариваемостью. 

По процессу изготовления пруток подразделяется на:

  • холоднокатаный (калиброванные прутки полированные h9-10)

  • горячекатаный (обточенные, обточенно-кованные k12-13)

Пруток круглый марки стали:

  • AISI 304L, AISI 321, (общего назначения)

  • AISI 316, AISI 316Ti, 10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ (кислотостойкие)

  • 20Х20Н13, 20Х23Н18 (жаропрочные)

  • 20Х13, 40Х13 (конструкционная сталь)

Размерный ряд прутка нержавеющего круглого сечения

Диаметр, ммвес 1 метра, кгДлина прутка, м
20,02от 3 до 4,2 метра
30,05от 3 до 4,2 метра
40,11от 3 до 4,2 метра
50,15от 3 до 4,2 метра
60,22от 3 до 4,2 метра
70,31от 3 до 4,2 метра
80,39от 3 до 4,2 метра
90,49от 3 до 4,2 метра
100,61от 3 до 4,2 метра
120,88от 3 до 4,2 метра
141,21от 3 до 4,2 метра
151,38от 3 до 4,2 метра
161,57от 3 до 4,2 метра
181,99от 3 до 4,2 метра
202,46от 3 до 4,2 метра
222,98от 3 до 4,2 метра
253,85от 3 до 4,2 метра
264,16от 3 до 4,2 метра
284,83от 3 до 4,2 метра
305,55от 3 до 4,2 метра
326,31от 3 до 4,2 метра
357,55от 3 до 4,2 метра
367,99от 3 до 4,2 метра
388,91от 3 до 4,2 метра
409,86от 3 до 4,2 метра
4210,87от 3 до 4,2 метра
4512,48от 3 до 4,2 метра
5015,41от 3 до 4,2 метра
5518,65от 3 до 4,2 метра
6022,19от 3 до 4,2 метра
6526,04от 3 до 4,2 метра
7030,21от 3 до 4,2 метра
7534,68от 3 до 4,2 метра
8039,45от 3 до 4,2 метра
8544,54от 3 до 4,2 метра
9049,93от 3 до 4,2 метра
10061,65от 3 до 4,2 метра
11074,59от 3 до 4,2 метра
12088,77от 3 до 4,2 метра
130104,21от 3 до 4,2 метра
150142,19от 3 до 4,2 метра
160157,75от 3 до 4,2 метра
165167,77от 3 до 4,2 метра
170178,11от 3 до 4,2 метра
175188,72от 3 до 4,2 метра
180199,66от 3 до 4,2 метра
200246,49от 3 до 4,2 метра
210271,76от 3 до 4,2 метра
240354,95от 3 до 4,2 метра
250385,14от 3 до 4,2 метра
300551,07от 3 до 4,2 метра

Данная таблица носит информационный характер, данные указанные в таблице основаны на расчете теоретического веса. Возможно незначительное отклонение фактического веса от веса, указанного в таблице.

пруток шестигранник

Verification: ae96754221c4fa34