Skip links

Тройник сварной нержавеющий ISO

Размерный ряд нержавеющего тройника ISO AISI304L/316L соответствует размерному ряду нержавеющих электросварных труб Din17457 по EN 10217-7


Марка стали: AISI304/304L, AISI316/316L, AISI 321.
Обозначение нержавеющего тройника: тройник DN50 (60,3х2мм) SSS ISO AISI 304L короткий, где DN50 условный диаметр тройника; 60,3х2,0мм — внешний диаметр и тол­щина стенки тройника; SSS — метод присоединения тройника (сварка с трех сторон); ISO — стандарт трой­ника по EN10253-3; AISI 304L — марка стали тройника, короткий — тройник с коротким верхним раструбом.
Виды нержавеющих тройников:

  • тройник нержавеющий равнопроходный короткий
    (все раструбы одного диаметра, верхний раструб короткий)
  • тройник нержавеющий равнопроходный длинный
    (все раструбы одного диаметра, верхний раструб короткий)
  • тройник нержавеющий переходной короткий
    (верхний раструб короткий и другого диаметра)
  • тройник нержавеющий переходной длинный
    (верхний раструб длинный и другого диаметра)


У тройников нержавеющих DIN 11852 верхний раструб изготавливается как под 90 так и под 45 градусов.

 

Чертеж и размерный ряд тройника ISO

Диаметр условный (Dn), мм Диаметр внутренний (D1), мм Диаметр наружный (D2), мм Толщина стенки, мм Длина (L), мм 1/2 длины (L2) L1 Вес одного тройника, кг
10 13,2 17,2 2 51 25,5 10 0,03
15 17,3 21,3 2 51 25,5 12 0.04
15 15,3 21,3 3 51 25,5 12 0,06
20 22,9 26,9 2 57 28,5 15 0,07
20 20,9 26,9 3 57 28,5 15 0,1
25 29,7 33,7 2 76 38 19 0,1
25 27,7 33,7 3 76 38 19 0,16
32 38,4 42,4 2 95 47,5 23 0,18
32 36,4 42,4 3 95 47,5 23 0,27
40 44,3 48,3 2 114 57 26 0,25
40 42,3 48,3 3 114 57 26 0,36
50 56,3 60,3 2 127 63,5 33 0,34
50 54,3 60,3 3 127 63,5 33 0,48
65 72,1 76,1 2 152 76 41 0,5
65 70,1 76,1 3 152 76 41 0,62
80 84,9 88,9 2 171 85,5 47 0,7
80 82,9 88,9 3 171 85,5 47 1
100 110,3 114,3 2 210 105 61 1,3
100 108,3 114,3 3 210 105 61 1,8
125 135,7 139,7 2 248 124 74 1,7
125 133,7 139,7 3 248 124 74 2,5
150 164,3 168,3 2 286 143 89 2,4
150 162,3 168,3 3 286 143 89 3,5
200 215,1 219,1 2 356 178 118 4
200 213,1 219,1 3 356 178 118 3,7
250 267 273 3 432 216 248 7,8
Диаметр условный (Dn), мм Диаметр (D1), мм Диаметр (D2), мм Длина перехода(L), мм Толщина стенки (S), мм Вес одного перехода, кг
15/10 21,3 17,2 12 2 0,01
20/10 26,9 17,2 29 2 0,02
20/15 26,9 21,3 17 2 0,02
25/15 33,7 21,3 37 2 0,05
25/20 33,7 26,9 20 2 0,03
32/15 42,4 21,3 63 2 0,1
32/20 42,4 26,9 46 2 0,08
32/25 42,4 33,7 26 2 0,05
40/20 48,3 26,9 64 2 0,12
40/25 48,3 33,7 44 2 0,09
40/32 48,3 42,4 18 2 0,04
50/25 60,3 33,7 80 2 0,2
50/32 60,3 42,4 54 2 0,1
50/40 60,3 48,3 36 2 0,2
65/32 76,1 42,4 101 2 0,3
65/40 76,1 48,3 83 2 0,25
65/50 76,1 60,3 47 2 0,16
80/40 88,9 48,3 122 2 0,43
80/50 88,9 60,3 86 2 0,3
80/65 88,9 76,1 38 2 0,16
100/50 114,3 60,3 162 2 0,7
100/65 114,3 76,1 115 2 0,58
100/80 114,3 88,9 76 2 0,4
125/65 139,7 76,1 191 2 1
125/80 139,7 88,9 152 2 0,8
125/100 139,7 114,3 76 2 0,5
150/80 168,3 88,9 238 2 1,6
150/100 168,3 114,3 162 2 1,2
150/125 168,3 139,7 86 2 0,7
200/100 219,1 114,3 315 2 2,7
200/125 219,1 139,7 238 2 2,2
200/150 219,1 168,3 152 2 1,5
250/150 273 168,3 314 2 3,6
250/200 273 219,1 161 2 3
300/200 323,9 219,1 312 2 4,4
300/250 323,9 273 152 2 2,3
Verification: ae96754221c4fa34