Skip links

Переход (CLAMP)

Переход (CLAMP) – это зажимная деталь трубопровода, концентрического либо эксцентри­ческого типа, с приваренными зажимными патрубками (clamp) по концам.

Размерный ряд перехода соединения кламп соответствует размерному ряду нержавеющих электросвар­ных труб DIN11850.

Марка стали: AISI304/304L, AISI316/316L

Чертеж и размеры перехода (clamp)

Диаметр условный (Dn), мм Диаметр наружный (D1), мм Диаметр наружный (D2), мм Диаметр тарелки клампа (X1), мм Диаметр тарелки клампа (X2), мм Длина перехода (L), мм Толщина стенки (S), мм Вес одного перехода, кг
15х10 18 12 34 34 47 1,5 0,07
15х10 19 13 34 34 47 1,5 0,07
20х10 22 12 34 34 54 1,5 0,08
20х10 22 13 34 34 54 1,5 0,08
20х15 22 18 34 34 43 1,5 0,07
20х15 23 19 34 34 43 1,5 0,07
25х10 28 12 50.5 34 67.5 1,5 0,12
25х10 29 13 50.5 34 67.5 1,5 0,12
25х15 28 18 50.5 34 57.5 1,5 0,12
25х15 29 19 50.5 34 57.5 1,5 0,12
25х20 28 22 50.5 34 50.5 1,5 0,11
25х20 29 23 50.5 34 50.5 1,5 0,11
32х15 34 18 50.5 34 67.5 1,5 0,12
32х15 35 19 50.5 34 67.5 1,5 0,12
32х20 34 22 50.5 34 61.5 1,5 0,11
32х20 35 23 50.5 34 61.5 1,5 0,11
32х25 34 28 50.5 50.5 50.5 1,5 0,15
32х25 35 29 50.5 50.5 50.5 1,5 0,15
40х20 40 22 50.5 34 72.5 1,5 0,12
40х20 41 23 50.5 34 72.5 1,5 0,12
40х25 40 28 50.5 50.5 65 1,5 0,15
40х25 41 29 50.5 50.5 65 1,5 0,15
40х32 40 34 50.5 50.5 54 1,5 0,15
40х32 41 35 50.5 50.5 54 1,5 0,15
50х25 52 28 64 50.5 87 1,5 0,22
50х25 53 29 64 50.5 87 1,5 0,22
50х32 52 34 64 50.5 76 1,5 0,21
50х32 53 35 64 50.5 76 1,5 0,21
50х40 52 40 64 50.5 65 1,5 0,22
50х40 53 41 64 50.5 65 1,5 0,22
65х32 70 35 91 50.5 111.5 2 0,35
65х40 70 40 91 50.5 100.5 2 0,34
65х50 70 53 91 64 78.5 2 0,36
80х40 85 40 106 50.5 127.5 2 0,41
80х50 85 53 106 64 105.5 2 0,42
80х65 85 70 106 91 83 2 0,5
100х50 104 53 119 64 139.5 2 0,6
100х65 104 70 119 91 117 2 0,71
100х80 104 85 119 106 90 2 0,52
125х65 129 70 155 91 162 2 1,23
125х80 129 85 155 106 135 2 1,24
125х100 129 104 155 119 101 2 1,36
150х80 154 85 183 106 180 2 1,45
150х100 154 104 183 119 146 2 1,37
150х125 154 129 183 155 101 2 1,6
200х150 204 154 233.5 183 146 2 2,45
Verification: ae96754221c4fa34